
Servizi Marina di Castelsardo
Tariffe Marina di Castelsardo
Il Marina di Castelsardo offre l’opportunità di ormeggiare in transito, con tariffe giornaliere, mensili e con lo svernamente che offre tariffe vantaggiose per più mensilità.

Trova la tariffa migliore per il tuo Ormeggio


Tariffe Marina di Castelsardo
Le tariffe sono suddivise in tre categorie principali, in modo da garantire massima trasparenza e semplicità nella consultazione..
Se stai utilizzando uno smartphone puoi scorrere orizzontalmente la tabella per la migliore lettura.
I prezzi sono divisi per Fascia (I-VIII /A-C) e per Lunghezza (<6 / >30), con quotazioni diverse nei periodi indicati.

Tabelle Ormeggi 2025
TRANSITO Tariffe Giornaliere 2025 – Prezzi in Euro
Le tariffe per l’ormeggio in transito sono dedicate ai naviganti che fanno tappa a Castelsardo durante le loro rotte.
Questa soluzione consente una sosta breve, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi del porto in un ambiente accogliente e facilmente accessibile.
Su Smartphone scorrere in orizzontale la tabella
| FASCIA – LUNGHEZZA | NOV. – APR. | MAG. – OTT. | GIU. – SET. | LUGLIO | AGOSTO |
| I A – (ml. <= 6) | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
| I B – (ml. <= 7) | 6.00 | 11.00 | 17.00 | 22.00 | 22.00 |
| II B – (ml. <= 8) | 11.00 | 17.00 | 20.00 | 28.00 | 28.00 |
| III A – (ml. <= 9) | 12.00 | 20.00 | 23.00 | 35.00 | 35.00 |
| III B – (ml. <= 10) | 15.00 | 23.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 |
| IV A – (ml. <= 11) | 17.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 |
| IV B – (ml. <= 12) | 23.00 | 30.00 | 40.00 | 52.00 | 55.00 |
| V A – (ml. <= 13) | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 60.00 | 65.00 |
| V B – (ml. <= 14) | 35.00 | 43.00 | 55.00 | 70.00 | 75.00 |
| V C – (ml. <= 15) | 42.00 | 48.00 | 60.00 | 85.00 | 90.00 |
| VI A – (ml. <= 16) | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 95.00 | 105.00 |
| VI B – (ml. <= 17) | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 110.00 | 120.00 |
| VI C – (ml. <= 18) | 55.00 | 72.00 | 95.00 | 135.00 | 145.00 |
| VII A – (ml. <= 20) | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 160.00 | 175.00 |
| VII B – (ml. <= 22) | 65.00 | 85.00 | 120.00 | 180.00 | 235.00 |
| VII C – (ml. <= 25) | 70.00 | 90.00 | 155.00 | 240.00 | 275.00 |
| VIII A – (ml. <= 28) | 85.00 | 100.00 | 180.00 | 275.00 | 300.00 |
| VIII B – (ml. <= 30) | 100.00 | 120.00 | 215.00 | 300.00 | 350.00 |
| VIII C – (ml. > 30)* | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 |
Tariffe Mensili 2025 – Prezzi in Euro
Su Smartphone scorrere in orizzontale la tabella
| FASCIA – LUNGHEZZA | NOV. – APR. | MAG. – OTT. | GIU. – SET. | LUGLIO | AGOSTO |
| I B – (ml. <= 5) | 105.00 | 145.00 | 200.00 | 360.00 | 360.00 |
| I A – (ml. <= 6) | 125.00 | 165.00 | 225.00 | 460.00 | 460.00 |
| I B – (ml. <= 7) | 145.00 | 205.00 | 275.00 | 550.00 | 550.00 |
| II B – (ml. <= 8) | 165.00 | 225.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
| III A – (ml. <= 9) | 185.00 | 265.00 | 345.00 | 720.00 | 720.00 |
| III B – (ml. <= 10) | 205.00 | 310.00 | 400.00 | 865.00 | 865.00 |
| IV A – (ml. <= 11) | 225.00 | 390.00 | 515.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| IV B – (ml. <= 12) | 265.00 | 470.00 | 615.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| V A – (ml. <= 13) | 310.00 | 550.00 | 750.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| V B – (ml. <= 14) | 350.00 | 650.00 | 870.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| V C – (ml. <= 15) | 390.00 | 735.00 | 1000.00 | 1550.00 | 1550.00 |
| VI A – (ml. <= 16) | 450.00 | 835.00 | 1110.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| VI B – (ml. <= 17) | 490.00 | 920.00 | 1230.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| VI C – (ml. <= 18) | 550.00 | 1000.00 | 1350.00 | 2150.00 | 2150.00 |
| VII A – (ml. <= 20) | 610.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2600.00 | 2600.00 |
| VII B – (ml. <= 22) | 675.00 | 1220.00 | 1700.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| VII C – (ml. <= 25) | 735.00 | 1450.00 | 1970.00 | 3350.00 | 3350.00 |
| VIII A – (ml. <= 28) | 855.00 | 1670.00 | 2200.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| VIII B – (ml. <= 30) | 1000.00 | 1950.00 | 2600.00 | 4650.00 | 4650.00 |
| VIII C – (ml. > 30)* | 50.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 150.00 |
Svernamento 2025 – Prezzi in Euro
Su Smartphone scorrere in orizzontale la tabella
| FASCIA – LUNGHEZZA | NOV. – APR. | OTT. – MAG. | SET. – GIU. |
| I B – (ml. <= 5) | 460.00 | 700.00 | 900.00 |
| I A – (ml. <= 6) | 550.00 | 800.00 | 1100.00 |
| I B – (ml. <= 7) | 650.00 | 950.00 | 1250.00 |
| II B – (ml. <= 8) | 750.00 | 1100.00 | 1450.00 |
| III A – (ml. <= 9) | 850.00 | 1250.00 | 1650.00 |
| III B – (ml. <= 10) | 950.00 | 1450.00 | 2000.00 |
| IV A – (ml. <= 11) | 1050.00 | 1650.00 | 2300.00 |
| IV B – (ml. <= 12) | 1200.00 | 1950.00 | 2800.00 |
| V A – (ml. <= 13) | 1400.00 | 2300.00 | 3300.00 |
| V B – (ml. <= 14) | 1600.00 | 2700.00 | 3900.00 |
| V C – (ml. <= 15) | 1800.00 | 3000.00 | 4500.00 |
| VI A – (ml. <= 16) | 2020.00 | 3400.00 | 5000.00 |
| VI B – (ml. <= 17) | 2200.00 | 3700.00 | 5500.00 |
| VI C – (ml. <= 18) | 2500.00 | 4300.00 | 6200.00 |
| VII A – (ml. <= 20) | 2800.00 | 4700.00 | 6500.00 |
| VII B – (ml. <= 22) | 3050.00 | 5100.00 | 7500.00 |
| VII C – (ml. <= 25) | 3400.00 | 6000.00 | 8500.00 |
| VIII A – (ml. <= 28) | 3850.00 | 7000.00 | 10000.00 |
| VIII B – (ml. <= 30) | 4500.00 | 8000.00 | 11000.00 |
| VIII C – (ml. > 30)* | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
* maggiorazione per ml. oltre i 30 metri; catamarani maggiorazione del 75%.

HAI NECESSITA’ DI ULTERIORI INFORMAZIONI?




